世界网站与应用大全
220 个国家与地区 · 2024–2026

人口排行榜:220 个国家与地区

人口从高到低排列。第一名是印度,14.5 亿;前十名合计占全部人口的 57%。表中同时给出每个国家的网民数、GDP 与人口,方便横向比较。

数据更新 2026-11-12首位 印度前十占比 57%

完整榜单(220)

人口
人口
排名国家人口网民GDP总人口
1 印度 flag印度India 14.5 亿 10.1 亿 3.8 万亿美元 14.5 亿
2 中国 flag中国China 14.2 亿 13 亿 18.7 万亿美元 14.2 亿
3 美国 flag美国United States 3.47 亿 3.24 亿 29.3 万亿美元 3.47 亿
4 印度尼西亚 flag印度尼西亚Indonesia 2.86 亿 2.12 亿 1.4 万亿美元 2.86 亿
5 巴基斯坦 flag巴基斯坦Pakistan 2.55 亿 1.17 亿 3717 亿美元 2.55 亿
6 尼日利亚 flag尼日利亚Nigeria 2.38 亿 1.07 亿 2523 亿美元 2.38 亿
7 巴西 flag巴西Brazil 2.13 亿 1.83 亿 2.2 万亿美元 2.13 亿
8 孟加拉国 flag孟加拉国Bangladesh 1.76 亿 7800 万 4501 亿美元 1.76 亿
9 俄罗斯 flag俄罗斯Russia 1.44 亿 1.33 亿 2.2 万亿美元 1.44 亿
10 墨西哥 flag墨西哥Mexico 1.32 亿 1.10 亿 1.8 万亿美元 1.32 亿
11 埃塞俄比亚 flag埃塞俄比亚Ethiopia 1.32 亿 2200 万 1497 亿美元 1.32 亿
12 日本 flag日本Japan 1.23 亿 1.07 亿 4.2 万亿美元 1.23 亿
13 埃及 flag埃及Egypt 1.18 亿 9600 万 3891 亿美元 1.18 亿
14 菲律宾 flag菲律宾Philippines 1.17 亿 9800 万 4617 亿美元 1.17 亿
15 刚果(金) flag刚果(金)DR Congo 1.12 亿 2500 万 757 亿美元 1.12 亿
16 越南 flag越南Vietnam 1.02 亿 8000 万 4763 亿美元 1.02 亿
17 伊朗 flag伊朗Iran 9200 万 7300 万 4753 亿美元 9200 万
18 土耳其 flag土耳其Türkiye 8800 万 7700 万 1.4 万亿美元 8800 万
19 德国 flag德国Germany 8400 万 7900 万 4.7 万亿美元 8400 万
20 泰国 flag泰国Thailand 7200 万 6500 万 5294 亿美元 7200 万
21 英国 flag英国United Kingdom 6900 万 6800 万 3.7 万亿美元 6900 万
22 坦桑尼亚 flag坦桑尼亚Tanzania 6900 万 2260 万 792 亿美元 6900 万
23 法国 flag法国France 6700 万 6300 万 3.2 万亿美元 6700 万
24 南非 flag南非South Africa 6500 万 5100 万 4011 亿美元 6500 万
25 意大利 flag意大利Italy 5900 万 5300 万 2.4 万亿美元 5900 万
26 肯尼亚 flag肯尼亚Kenya 5750 万 2340 万 1204 亿美元 5750 万
27 缅甸 flag缅甸Myanmar 5500 万 2400 万 741 亿美元 5500 万
28 哥伦比亚 flag哥伦比亚Colombia 5300 万 4000 万 4205 亿美元 5300 万
29 韩国 flag韩国South Korea 5200 万 5000 万 1.9 万亿美元 5200 万
30 苏丹 flag苏丹Sudan 5100 万 1300 万 497 亿美元 5100 万
31 乌干达 flag乌干达Uganda 5000 万 1510 万 539 亿美元 5000 万
32 西班牙 flag西班牙Spain 4800 万 4600 万 1.7 万亿美元 4800 万
33 伊拉克 flag伊拉克Iraq 4700 万 3700 万 2796 亿美元 4700 万
34 阿尔及利亚 flag阿尔及利亚Algeria 4700 万 3300 万 2693 亿美元 4700 万
35 阿根廷 flag阿根廷Argentina 4600 万 4100 万 6384 亿美元 4600 万
36 阿富汗 flag阿富汗Afghanistan 4300 万 900 万 178 亿美元 4300 万
37 加拿大 flag加拿大Canada 4100 万 3500 万 2.3 万亿美元 4100 万
38 也门 flag也门Yemen 4100 万 1100 万 219 亿美元 4100 万
39 摩洛哥 flag摩洛哥Morocco 3850 万 3300 万 1606 亿美元 3850 万
40 波兰 flag波兰Poland 3750 万 3260 万 9178 亿美元 3750 万
41 乌兹别克斯坦 flag乌兹别克斯坦Uzbekistan 3700 万 3100 万 1214 亿美元 3700 万
42 乌克兰 flag乌克兰Ukraine 3700 万 3000 万 1908 亿美元 3700 万
43 安哥拉 flag安哥拉Angola 3700 万 1100 万 1031 亿美元 3700 万
44 马来西亚 flag马来西亚Malaysia 3600 万 3300 万 4222 亿美元 3600 万
45 沙特阿拉伯 flag沙特阿拉伯Saudi Arabia 3450 万 3400 万 1.3 万亿美元 3450 万
46 加纳 flag加纳Ghana 3450 万 2400 万 833 亿美元 3450 万
47 秘鲁 flag秘鲁Peru 3400 万 2600 万 2918 亿美元 3400 万
48 莫桑比克 flag莫桑比克Mozambique 3400 万 850 万 228 亿美元 3400 万
49 科特迪瓦 flag科特迪瓦Côte d’Ivoire 3200 万 1300 万 871 亿美元 3200 万
50 马达加斯加 flag马达加斯加Madagascar 3200 万 650 万 176 亿美元 3200 万
51 尼泊尔 flag尼泊尔Nepal 3000 万 1850 万 433 亿美元 3000 万
52 喀麦隆 flag喀麦隆Cameroon 2900 万 1200 万 533 亿美元 2900 万
53 委内瑞拉 flag委内瑞拉Venezuela 2840 万 2200 万 1206 亿美元 2840 万
54 澳大利亚 flag澳大利亚Australia 2700 万 2400 万 1.8 万亿美元 2700 万
55 尼日尔 flag尼日尔Niger 2700 万 450 万 197 亿美元 2700 万
56 朝鲜 flag朝鲜North Korea 2600 万 1 万 280 亿美元 2600 万
57 叙利亚 flag叙利亚Syria 2500 万 850 万 237 亿美元 2500 万
58 马里 flag马里Mali 2400 万 700 万 268 亿美元 2400 万
59 中国台湾 flag中国台湾Taiwan, China 2340 万 2150 万 7950 亿美元 2340 万
60 斯里兰卡 flag斯里兰卡Sri Lanka 2300 万 2140 万 996 亿美元 2300 万
61 布基纳法索 flag布基纳法索Burkina Faso 2300 万 700 万 231 亿美元 2300 万
62 马拉维 flag马拉维Malawi 2200 万 550 万 113 亿美元 2200 万
63 赞比亚 flag赞比亚Zambia 2150 万 650 万 253 亿美元 2150 万
64 哈萨克斯坦 flag哈萨克斯坦Kazakhstan 2060 万 1940 万 2915 亿美元 2060 万
65 乍得 flag乍得Chad 2000 万 260 万 199 亿美元 2000 万
66 智利 flag智利Chile 1980 万 1700 万 3293 亿美元 1980 万
67 罗马尼亚 flag罗马尼亚Romania 1900 万 1690 万 3826 亿美元 1900 万
68 索马里 flag索马里Somalia 1900 万 350 万 120 亿美元 1900 万
69 塞内加尔 flag塞内加尔Senegal 1850 万 1300 万 322 亿美元 1850 万
70 厄瓜多尔 flag厄瓜多尔Ecuador 1830 万 1300 万 1238 亿美元 1830 万
71 危地马拉 flag危地马拉Guatemala 1830 万 1100 万 1132 亿美元 1830 万
72 荷兰 flag荷兰Netherlands 1800 万 1750 万 1.2 万亿美元 1800 万
73 柬埔寨 flag柬埔寨Cambodia 1760 万 1100 万 464 亿美元 1760 万
74 津巴布韦 flag津巴布韦Zimbabwe 1650 万 750 万 415 亿美元 1650 万
75 卢旺达 flag卢旺达Rwanda 1450 万 600 万 151 亿美元 1450 万
76 几内亚 flag几内亚Guinea 1450 万 400 万 250 亿美元 1450 万
77 贝宁 flag贝宁Benin 1400 万 450 万 215 亿美元 1400 万
78 布隆迪 flag布隆迪Burundi 1350 万 160 万 30 亿美元 1350 万
79 玻利维亚 flag玻利维亚Bolivia 1240 万 750 万 549 亿美元 1240 万
80 突尼斯 flag突尼斯Tunisia 1220 万 820 万 514 亿美元 1220 万
81 海地 flag海地Haiti 1190 万 450 万 243 亿美元 1190 万
82 比利时 flag比利时Belgium 1180 万 1120 万 6710 亿美元 1180 万
83 约旦 flag约旦Jordan 1150 万 1020 万 586 亿美元 1150 万
84 多米尼加 flag多米尼加Dominican Republic 1150 万 900 万 1243 亿美元 1150 万
85 南苏丹 flag南苏丹South Sudan 1150 万 220 万 60 亿美元 1150 万
86 阿联酋 flag阿联酋United Arab Emirates 1120 万 1100 万 5523 亿美元 1120 万
87 古巴 flag古巴Cuba 1100 万 800 万 1074 亿美元 1100 万
88 捷克 flag捷克Czechia 1090 万 990 万 3471 亿美元 1090 万
89 洪都拉斯 flag洪都拉斯Honduras 1080 万 550 万 370 亿美元 1080 万
90 瑞典 flag瑞典Sweden 1060 万 1020 万 6048 亿美元 1060 万
91 塔吉克斯坦 flag塔吉克斯坦Tajikistan 1060 万 430 万 144 亿美元 1060 万
92 巴布亚新几内亚 flag巴布亚新几内亚Papua New Guinea 1060 万 160 万 308 亿美元 1060 万
93 阿塞拜疆 flag阿塞拜疆Azerbaijan 1040 万 910 万 744 亿美元 1040 万
94 葡萄牙 flag葡萄牙Portugal 1040 万 880 万 3137 亿美元 1040 万
95 希腊 flag希腊Greece 1000 万 860 万 2562 亿美元 1000 万
96 以色列 flag以色列Israel 990 万 880 万 5423 亿美元 990 万
97 匈牙利 flag匈牙利Hungary 960 万 870 万 2228 亿美元 960 万
98 多哥 flag多哥Togo 950 万 350 万 106 亿美元 950 万
99 奥地利 flag奥地利Austria 920 万 850 万 5348 亿美元 920 万
100 瑞士 flag瑞士Switzerland 900 万 860 万 9699 亿美元 900 万
101 白俄罗斯 flag白俄罗斯Belarus 900 万 800 万 786 亿美元 900 万
102 塞拉利昂 flag塞拉利昂Sierra Leone 860 万 250 万 70 亿美元 860 万
103 老挝 flag老挝Laos 780 万 480 万 165 亿美元 780 万
104 中国香港 flag中国香港Hong Kong, China 750 万 720 万 4084 亿美元 750 万
105 利比亚 flag利比亚Libya 740 万 550 万 485 亿美元 740 万
106 土库曼斯坦 flag土库曼斯坦Turkmenistan 740 万 160 万 442 亿美元 740 万
107 吉尔吉斯斯坦 flag吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan 720 万 580 万 182 亿美元 720 万
108 尼加拉瓜 flag尼加拉瓜Nicaragua 700 万 420 万 197 亿美元 700 万
109 巴拉圭 flag巴拉圭Paraguay 690 万 550 万 447 亿美元 690 万
110 塞尔维亚 flag塞尔维亚Serbia 660 万 560 万 901 亿美元 660 万
111 保加利亚 flag保加利亚Bulgaria 640 万 500 万 1133 亿美元 640 万
112 萨尔瓦多 flag萨尔瓦多El Salvador 630 万 550 万 349 亿美元 630 万
113 刚果(布) flag刚果(布)Republic of the Congo 620 万 130 万 157 亿美元 620 万
114 新加坡 flag新加坡Singapore 600 万 590 万 5729 亿美元 600 万
115 丹麦 flag丹麦Denmark 600 万 590 万 4245 亿美元 600 万
116 黎巴嫩 flag黎巴嫩Lebanon 580 万 490 万 260 亿美元 580 万
117 挪威 flag挪威Norway 560 万 550 万 5009 亿美元 560 万
118 芬兰 flag芬兰Finland 560 万 540 万 2987 亿美元 560 万
119 利比里亚 flag利比里亚Liberia 560 万 180 万 48 亿美元 560 万
120 巴勒斯坦 flag巴勒斯坦Palestine 550 万 380 万 160 亿美元 550 万
121 中非 flag中非Central African Republic 550 万 60 万 28 亿美元 550 万
122 阿曼 flag阿曼Oman 540 万 510 万 1071 亿美元 540 万
123 斯洛伐克 flag斯洛伐克Slovakia 540 万 490 万 1409 亿美元 540 万
124 爱尔兰 flag爱尔兰Ireland 530 万 500 万 6092 亿美元 530 万
125 新西兰 flag新西兰New Zealand 530 万 460 万 2615 亿美元 530 万
126 哥斯达黎加 flag哥斯达黎加Costa Rica 520 万 460 万 967 亿美元 520 万
127 毛里塔尼亚 flag毛里塔尼亚Mauritania 520 万 230 万 109 亿美元 520 万
128 科威特 flag科威特Kuwait 500 万 490 万 1609 亿美元 500 万
129 巴拿马 flag巴拿马Panama 450 万 340 万 865 亿美元 450 万
130 克罗地亚 flag克罗地亚Croatia 380 万 320 万 930 亿美元 380 万
131 格鲁吉亚 flag格鲁吉亚Georgia 370 万 290 万 342 亿美元 370 万
132 厄立特里亚 flag厄立特里亚Eritrea 360 万 100 万 26 亿美元 360 万
133 蒙古 flag蒙古Mongolia 350 万 290 万 238 亿美元 350 万
134 乌拉圭 flag乌拉圭Uruguay 340 万 320 万 823 亿美元 340 万
135 波多黎各 flag波多黎各Puerto Rico 320 万 260 万 1260 亿美元 320 万
136 波黑 flag波黑Bosnia and Herzegovina 320 万 240 万 297 亿美元 320 万
137 卡塔尔 flag卡塔尔Qatar 310 万 310 万 2163 亿美元 310 万
138 亚美尼亚 flag亚美尼亚Armenia 300 万 240 万 260 亿美元 300 万
139 立陶宛 flag立陶宛Lithuania 280 万 250 万 855 亿美元 280 万
140 牙买加 flag牙买加Jamaica 280 万 240 万 220 亿美元 280 万
141 冈比亚 flag冈比亚Gambia 280 万 120 万 24 亿美元 280 万
142 阿尔巴尼亚 flag阿尔巴尼亚Albania 270 万 220 万 270 亿美元 270 万
143 纳米比亚 flag纳米比亚Namibia 260 万 220 万 136 亿美元 260 万
144 博茨瓦纳 flag博茨瓦纳Botswana 250 万 180 万 193 亿美元 250 万
145 加蓬 flag加蓬Gabon 250 万 160 万 209 亿美元 250 万
146 摩尔多瓦 flag摩尔多瓦Moldova 240 万 170 万 182 亿美元 240 万
147 莱索托 flag莱索托Lesotho 230 万 100 万 24 亿美元 230 万
148 几内亚比绍 flag几内亚比绍Guinea-Bissau 220 万 80 万 22 亿美元 220 万
149 斯洛文尼亚 flag斯洛文尼亚Slovenia 210 万 190 万 730 亿美元 210 万
150 赤道几内亚 flag赤道几内亚Equatorial Guinea 190 万 70 万 133 亿美元 190 万
151 拉脱维亚 flag拉脱维亚Latvia 185 万 170 万 440 亿美元 185 万
152 北马其顿 flag北马其顿North Macedonia 180 万 150 万 170 亿美元 180 万
153 巴林 flag巴林Bahrain 160 万 160 万 472 亿美元 160 万
154 科索沃 flag科索沃Kosovo 160 万 140 万 112 亿美元 160 万
155 特立尼达和多巴哥 flag特立尼达和多巴哥Trinidad and Tobago 150 万 120 万 256 亿美元 150 万
156 东帝汶 flag东帝汶Timor-Leste 140 万 56 万 19 亿美元 140 万
157 爱沙尼亚 flag爱沙尼亚Estonia 137 万 125 万 431 亿美元 137 万
158 塞浦路斯 flag塞浦路斯Cyprus 130 万 120 万 376 亿美元 130 万
159 毛里求斯 flag毛里求斯Mauritius 127 万 110 万 149 亿美元 127 万
160 斯威士兰 flag斯威士兰Eswatini 120 万 80 万 49 亿美元 120 万
161 吉布提 flag吉布提Djibouti 110 万 60 万 42 亿美元 110 万
162 斐济 flag斐济Fiji 93 万 65 万 60 亿美元 93 万
163 科摩罗 flag科摩罗Comoros 87 万 40 万 16 亿美元 87 万
164 圭亚那 flag圭亚那Guyana 83 万 65 万 247 亿美元 83 万
165 所罗门群岛 flag所罗门群岛Solomon Islands 82 万 35 万 16 亿美元 82 万
166 不丹 flag不丹Bhutan 80 万 70 万 33 亿美元 80 万
167 中国澳门 flag中国澳门Macao, China 69 万 62 万 495 亿美元 69 万
168 卢森堡 flag卢森堡Luxembourg 68 万 66 万 933 亿美元 68 万
169 苏里南 flag苏里南Suriname 63 万 45 万 44 亿美元 63 万
170 黑山 flag黑山Montenegro 62 万 55 万 83 亿美元 62 万
171 马耳他 flag马耳他Malta 55 万 50 万 250 亿美元 55 万
172 佛得角 flag佛得角Cabo Verde 53 万 50 万 27 亿美元 53 万
173 马尔代夫 flag马尔代夫Maldives 53 万 45 万 71 亿美元 53 万
174 文莱 flag文莱Brunei 46 万 45 万 153 亿美元 46 万
175 伯利兹 flag伯利兹Belize 42 万 30 万 32 亿美元 42 万
176 巴哈马 flag巴哈马Bahamas 41 万 35 万 158 亿美元 41 万
177 冰岛 flag冰岛Iceland 39 万 39 万 332 亿美元 39 万
178 瓦努阿图 flag瓦努阿图Vanuatu 33 万 25 万 13 亿美元 33 万
179 新喀里多尼亚 flag新喀里多尼亚New Caledonia 29 万 22 万 85 亿美元 29 万
180 巴巴多斯 flag巴巴多斯Barbados 28 万 26 万 76 亿美元 28 万
181 法属波利尼西亚 flag法属波利尼西亚French Polynesia 28 万 22 万 63 亿美元 28 万
182 圣多美和普林西比 flag圣多美和普林西比São Tomé and Príncipe 24 万 20 万 8 亿美元 24 万
183 萨摩亚 flag萨摩亚Samoa 22 万 13 万 12 亿美元 22 万
184 圣卢西亚 flag圣卢西亚Saint Lucia 18 万 9 万 26 亿美元 18 万
185 关岛 flag关岛Guam 17 万 13 万 69 亿美元 17 万
186 库拉索 flag库拉索Curaçao 16 万 15 万 36 亿美元 16 万
187 塞舌尔 flag塞舌尔Seychelles 13 万 9 万 22 亿美元 13 万
188 基里巴斯 flag基里巴斯Kiribati 13 万 6 万 3 亿美元 13 万
189 格林纳达 flag格林纳达Grenada 12 万 9 万 14 亿美元 12 万
190 圣文森特和格林纳丁斯 flag圣文森特和格林纳丁斯Saint Vincent and the Grenadines 11 万 8 万 12 亿美元 11 万
191 密克罗尼西亚 flag密克罗尼西亚Micronesia 11 万 6 万 5 亿美元 11 万
192 阿鲁巴 flag阿鲁巴Aruba 11 万 10 万 42 亿美元 11 万
193 泽西 flag泽西Jersey 10 万 9 万 66 亿美元 10 万
194 汤加 flag汤加Tonga 10 万 7 万 6 亿美元 10 万
195 安提瓜和巴布达 flag安提瓜和巴布达Antigua and Barbuda 9.4 万 8 万 22 亿美元 9.4 万
196 马恩岛 flag马恩岛Isle of Man 8.5 万 8 万 76 亿美元 8.5 万
197 安道尔 flag安道尔Andorra 8 万 7.5 万 40 亿美元 8 万
198 开曼群岛 flag开曼群岛Cayman Islands 7.5 万 7 万 78 亿美元 7.5 万
199 多米尼克 flag多米尼克Dominica 7.3 万 6 万 7 亿美元 7.3 万
200 百慕大 flag百慕大Bermuda 6.4 万 6.1 万 92 亿美元 6.4 万
201 根西 flag根西Guernsey 6.4 万 6 万 45 亿美元 6.4 万
202 格陵兰 flag格陵兰Greenland 5.7 万 5.2 万 33 亿美元 5.7 万
203 法罗群岛 flag法罗群岛Faroe Islands 5.5 万 5.3 万 41 亿美元 5.5 万
204 圣基茨和尼维斯 flag圣基茨和尼维斯Saint Kitts and Nevis 4.7 万 4.5 万 11 亿美元 4.7 万
205 北马里亚纳群岛 flag北马里亚纳群岛Northern Mariana Islands 4.7 万 4 万 11 亿美元 4.7 万
206 特克斯和凯科斯群岛 flag特克斯和凯科斯群岛Turks and Caicos Islands 4.6 万 3 万 17 亿美元 4.6 万
207 美属萨摩亚 flag美属萨摩亚American Samoa 4.5 万 3 万 9 亿美元 4.5 万
208 荷属圣马丁 flag荷属圣马丁Sint Maarten 4.4 万 4.1 万 18 亿美元 4.4 万
209 马绍尔群岛 flag马绍尔群岛Marshall Islands 4.2 万 3 万 3 亿美元 4.2 万
210 摩纳哥 flag摩纳哥Monaco 4 万 3.9 万 111 亿美元 4 万
211 列支敦士登 flag列支敦士登Liechtenstein 4 万 3.8 万 89 亿美元 4 万
212 直布罗陀 flag直布罗陀Gibraltar 3.9 万 3.3 万 31 亿美元 3.9 万
213 英属维尔京群岛 flag英属维尔京群岛British Virgin Islands 3.9 万 2.5 万 16 亿美元 3.9 万
214 圣马力诺 flag圣马力诺San Marino 3.4 万 2.6 万 20 亿美元 3.4 万
215 帕劳 flag帕劳Palau 1.8 万 1.7 万 3 亿美元 1.8 万
216 安圭拉 flag安圭拉Anguilla 1.6 万 1.5 万 3 亿美元 1.6 万
217 库克群岛 flag库克群岛Cook Islands 1.5 万 1.2 万 4 亿美元 1.5 万
218 瑙鲁 flag瑙鲁Nauru 1.2 万 1 万 2 亿美元 1.2 万
219 图瓦卢 flag图瓦卢Tuvalu 1.1 万 0.6 万 1 亿美元 1.1 万
220 梵蒂冈 flag梵蒂冈Vatican City 0.1 万 0.1 万 0 亿美元 0.1 万

GDP 为名义值,按当年汇率折美元;增速为实际 GDP 年增长率;面积含内陆水域。

怎么看这份人口榜单

总人口。和网民数一起看,就能算出还有多少人没上网——那是这个市场剩下的空间。

前十名合计占全部人口的 57%,说明这个指标在全球范围内的集中程度。把视线移到表中段往往更有意思:那里是那些总量不大但增长速度、人均水平或人口结构更有特点的市场。

排名只反映单一维度,不能直接当成「市场好坏」的结论。网民多的国家客单价可能很低,人均 GDP 高的国家人口可能只有几十万。真正决定一个产品能不能做起来的,是这几张榜单交叉之后的那一块。

换一张榜单

常见问题

4 问
人口排在第一的是谁?

印度(14.5 亿)、中国(14.2 亿)、美国(3.47 亿) 位列前三。完整名次见上表,共 220 个国家与地区有可用数据。

这份人口榜单是怎么排的?

总人口。和网民数一起看,就能算出还有多少人没上网——那是这个市场剩下的空间。 数据取自世界银行公开指标(GDP 及其增速)、world-countries(国土面积)与 DataReportal《Digital 2026》(网民与人口),人口为 2025–2026 年估计值。

为什么有的国家没有出现在榜单里?

全部国家与地区都有该项数据,没有缺席。显示为「—」的地方是数据缺口,不是零。

和其他榜单一起看有什么用?

单看人口只能说明一个方面。把网民人数、GDP、人均 GDP、国土面积放在一起看,才能判断一个市场是「人多但没钱」「有钱但人少」还是「增长快但基数小」——这三种市场适合的产品完全不同。

数据来源

更新 2026-11-12
引用本页世界网站与应用大全.《人口排行榜|220 个国家与地区(2026)》. 2026. https://abcvv.com/zh/rank/pop.html