ISO 639-1 · 184 种语言
全世界 184 种语言,本站覆盖了哪些
按 ISO 639-1 代码排列的 184 种语言清单(另含繁體中文一种书写变体),标注三档覆盖:95 种有完整的国家页面,111 种用于站内界面,其余仅作为索引条目。
| 代码 | 本地名称 | 英文名 | 覆盖 | 可读的国家页 |
|---|---|---|---|---|
| aa | Afaraf | Afar | 仅索引 | — |
| ab | Аҧсуа | Abkhaz | 仅索引 | — |
| ae | Avesta | Avestan | 仅索引 | — |
| af | Afrikaans | Afrikaans | 完整页面 | Suid-Afrika |
| ak | Akan | Akan | 仅索引 | — |
| am | አማርኛ | Amharic | 完整页面 | ኢትዮጵያ · ኤርትራ |
| an | Aragonés | Aragonese | 仅索引 | — |
| ar | العربية | Arabic | 完整页面 | مصر · العراق · السعودية · الجزائر · المغرب · السودان · اليمن · الإمارات · الأردن · سوريا · تونس · ليبيا · عُمان · لبنان · الكويت · فلسطين · الصومال · قطر · تشاد · موريتانيا · البحرين · إريتريا · جيبوتي · Comores |
| as | অসমীয়া | Assamese | 完整页面 | ভাৰত |
| av | Авар | Avar | 仅索引 | — |
| ay | Aymar aru | Aymara | 仅索引 | — |
| az | Azərbaycanca | Azerbaijani | 完整页面 | Azərbaycan |
| ba | Башҡортса | Bashkir | 仅索引 | — |
| be | Беларуская | Belarusian | 完整页面 | Беларусь |
| bg | Български | Bulgarian | 完整页面 | България |
| bi | Bislama | Bislama | 仅索引 | — |
| bm | Bamanankan | Bambara | 仅索引 | — |
| bn | বাংলা | Bengali | 完整页面 | ভারত · বাংলাদেশ |
| bo | བོད་སྐད་ | Tibetan | 仅索引 | — |
| br | Brezhoneg | Breton | 完整页面 | Frañs |
| bs | Bosanski | Bosnian | 完整页面 | Bosna i Hercegovina |
| ca | Català | Catalan | 完整页面 | Espanya · Andorra |
| ce | Нохчийн | Chechen | 仅索引 | — |
| ch | Chamoru | Chamorro | 仅索引 | — |
| co | Corsu | Corsican | 仅索引 | — |
| cr | ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | Cree | 仅索引 | — |
| cs | Čeština | Czech | 完整页面 | Česko |
| cu | Славе́нскїй | Church Slavonic | 仅索引 | — |
| cv | Чӑвашла | Chuvash | 仅索引 | — |
| cy | Cymraeg | Welsh | 界面 | — |
| da | Dansk | Danish | 完整页面 | Danmark · Faroe Islands · Grønland |
| de | Deutsch | German | 完整页面 | Deutschland · Belgien · Schweiz · Österreich · Luxemburg · Liechtenstein |
| dv | ދިވެހި | Divehi | 完整页面 | ދިވެހިރާއްޖެ |
| dz | རྫོང་ཁ | Dzongkha | 仅索引 | — |
| ee | Eʋegbe | Ewe | 仅索引 | — |
| el | Ελληνικά | Greek | 完整页面 | Ελλάδα · Κύπρος |
| en | English | English | 完整页面 | China · India · United States · Indonesia · Brazil · Russia · Pakistan · Mexico · Japan · Nigeria · Philippines · Egypt · Vietnam · Germany · Bangladesh · Türkiye · Iran · United Kingdom · Thailand · France · Italy · South Africa · South Korea · Spain · Argentina · Colombia · Iraq · Canada · Saudi Arabia · Malaysia · Algeria · Morocco · Poland · Uzbekistan · Ukraine · Peru · DR Congo · Myanmar · Ghana · Australia · Kenya · Tanzania · Ethiopia · Venezuela · Taiwan, China · Sri Lanka · Kazakhstan · Nepal · Netherlands · Chile · Romania · Uganda · Sudan · Côte d’Ivoire · Ecuador · Cameroon · Belgium · Yemen · Cambodia · United Arab Emirates · Angola · Guatemala · Jordan · Sweden · Czechia · Azerbaijan · Afghanistan · Dominican Republic · Israel · Portugal · Hungary · Greece · Switzerland · Syria · Austria · Mozambique · Tunisia · Belarus · Cuba · Zimbabwe · Bolivia · Hong Kong, China · Mali · Burkina Faso · Madagascar · Zambia · Rwanda · Singapore · Denmark · Kyrgyzstan · Serbia · Norway · Malawi · Libya · Honduras · El Salvador · Paraguay · Finland · Oman · Bulgaria · Ireland · Lebanon · Kuwait · Slovakia · Laos · Costa Rica · New Zealand · Haiti · Tajikistan · Nicaragua · Guinea · Palestine · Somalia · Togo · Panama · Croatia · Uruguay · Qatar · Georgia · Mongolia · Chad · Puerto Rico · Lithuania · Sierra Leone · Armenia · Bosnia and Herzegovina · Jamaica · Mauritania · Albania · South Sudan · Namibia · Slovenia · Liberia · Botswana · Moldova · Latvia · Turkmenistan · Bahrain · Burundi · Gabon · Papua New Guinea · North Macedonia · Kosovo · Republic of the Congo · Estonia · Cyprus · Gambia · Trinidad and Tobago · Mauritius · Eritrea · Lesotho · Guinea-Bissau · Eswatini · Bhutan · Equatorial Guinea · Luxembourg · Guyana · Fiji · Macao, China · Central African Republic · Djibouti · Timor-Leste · Montenegro · Malta · Cabo Verde · Maldives · Brunei · Suriname · Comoros · Iceland · Bahamas · Solomon Islands · Belize · Barbados · Vanuatu · New Caledonia · French Polynesia · São Tomé and Príncipe · Curaçao · Samoa · Guam · Aruba · Jersey · Seychelles · Grenada · Saint Lucia · Isle of Man · Saint Vincent and the Grenadines · Antigua and Barbuda · Andorra · Cayman Islands · Tonga · Bermuda · Guernsey · Dominica · Kiribati · Micronesia · Faroe Islands · Greenland · Saint Kitts and Nevis · Sint Maarten · Northern Mariana Islands · Monaco · Liechtenstein · Gibraltar · Turks and Caicos Islands · Marshall Islands · American Samoa · San Marino · British Virgin Islands · Palau · Anguilla · Cook Islands · North Korea · Nauru · Tuvalu · Vatican City |
| eo | Esperanto | Esperanto | 界面 | — |
| es | Español | Spanish | 完整页面 | México · España · Argentina · Colombia · Perú · Venezuela · Chile · Ecuador · Guatemala · República Dominicana · Cuba · Bolivia · Honduras · El Salvador · Paraguay · Costa Rica · Nicaragua · Panamá · Uruguay · Puerto Rico · Guinea Ecuatorial |
| et | Eesti | Estonian | 完整页面 | Eesti |
| eu | Euskara | Basque | 界面 | — |
| fa | فارسی | Persian | 完整页面 | ایران |
| ff | Fulfulde | Fulah | 仅索引 | — |
| fi | Suomi | Finnish | 完整页面 | Suomi |
| fj | Vosa Vakaviti | Fijian | 仅索引 | — |
| fo | Føroyskt | Faroese | 完整页面 | Føroyar |
| fr | Français | French | 完整页面 | France · Canada · RDC · Côte d’Ivoire · Sénégal · Cameroun · Belgique · Suisse · Tunisie · Mali · Burkina Faso · Madagascar · Rwanda · Liban · Niger · Bénin · Haiti · Guinée · Togo · Tchad · Burundi · Gabon · Congo · Maurice · Guinée équatoriale · Lëtzebuerg · Centrafrique · Djibouti · Comores · Vanuatu · Nouvelle-Calédonie · Polynésie française · Jersey · Seychelles · Guernesey · Monaco |
| fy | Frysk | Western Frisian | 完整页面 | Nederlân |
| ga | Gaeilge | Irish | 界面 | — |
| gd | Gàidhlig | Scottish Gaelic | 完整页面 | An Rìoghachd Aonaichte |
| gl | Galego | Galician | 界面 | — |
| gn | Avañe'ẽ | Guarani | 完整页面 | Paraguái |
| gu | ગુજરાતી | Gujarati | 界面 | — |
| gv | Gaelg | Manx | 仅索引 | — |
| ha | Hausa | Hausa | 完整页面 | Nigeria · Niger |
| he | עברית | Hebrew | 完整页面 | ישראל |
| hi | हिन्दी | Hindi | 完整页面 | भारत · फ़िजी |
| ho | Hiri Motu | Hiri Motu | 仅索引 | — |
| hr | Hrvatski | Croatian | 完整页面 | Hrvatska |
| ht | Kreyòl ayisyen | Haitian Creole | 完整页面 | Haïti |
| hu | Magyar | Hungarian | 完整页面 | Magyarország |
| hy | Հայերեն | Armenian | 完整页面 | Հայաստան |
| hz | Otjiherero | Herero | 仅索引 | — |
| ia | Interlingua | Interlingua | 仅索引 | — |
| id | Bahasa Indonesia | Indonesian | 完整页面 | Indonesia |
| ie | Interlingue | Interlingue | 仅索引 | — |
| ig | Igbo | Igbo | 界面 | — |
| ii | ꆈꌠꉙ | Sichuan Yi | 仅索引 | — |
| ik | Iñupiaq | Inupiaq | 仅索引 | — |
| io | Ido | Ido | 仅索引 | — |
| is | Íslenska | Icelandic | 完整页面 | Ísland |
| it | Italiano | Italian | 完整页面 | Italia · Svizzera · San Marino · Città del Vaticano |
| iu | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuktitut | 仅索引 | — |
| ja | 日本語 | Japanese | 完整页面 | 日本 |
| jv | Basa Jawa | Javanese | 界面 | — |
| ka | ქართული | Georgian | 完整页面 | საქართველო |
| kg | Kikongo | Kongo | 仅索引 | — |
| ki | Gĩkũyũ | Kikuyu | 仅索引 | — |
| kj | Kuanyama | Kuanyama | 仅索引 | — |
| kk | Қазақша | Kazakh | 界面 | — |
| kl | Kalaallisut | Kalaallisut | 仅索引 | — |
| km | ខ្មែរ | Khmer | 完整页面 | កម្ពុជា |
| kn | ಕನ್ನಡ | Kannada | 完整页面 | ಭಾರತ |
| ko | 한국어 | Korean | 完整页面 | 대한민국 · 조선민주주의인민공화국 |
| kr | Kanuri | Kanuri | 仅索引 | — |
| ks | کٲشُر | Kashmiri | 仅索引 | — |
| ku | Kurdî | Kurdish | 完整页面 | Tirkiye |
| kv | Коми | Komi | 仅索引 | — |
| kw | Kernewek | Cornish | 仅索引 | — |
| ky | Кыргызча | Kyrgyz | 完整页面 | Кыргызстан |
| la | Latina | Latin | 仅索引 | — |
| lb | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 界面 | — |
| lg | Luganda | Ganda | 仅索引 | — |
| li | Limburgs | Limburgish | 仅索引 | — |
| ln | Lingála | Lingala | 仅索引 | — |
| lo | ລາວ | Lao | 完整页面 | ລາວ |
| lt | Lietuvių | Lithuanian | 完整页面 | Lietuva |
| lu | Tshiluba | Luba-Katanga | 仅索引 | — |
| lv | Latviešu | Latvian | 完整页面 | Latvija |
| mg | Malagasy | Malagasy | 完整页面 | Madagasikara |
| mh | Kajin M̧ajeļ | Marshallese | 仅索引 | — |
| mi | Te Reo Māori | Māori | 完整页面 | Aotearoa |
| mk | Македонски | Macedonian | 完整页面 | Северна Македонија |
| ml | മലയാളം | Malayalam | 完整页面 | ഇന്ത്യ |
| mn | Монгол | Mongolian | 完整页面 | Монгол улс |
| mr | मराठी | Marathi | 界面 | — |
| ms | Bahasa Melayu | Malay | 完整页面 | Malaysia · Singapura · Brunei |
| mt | Malti | Maltese | 完整页面 | Malta |
| my | မြန်မာ | Burmese | 完整页面 | မြန်မာ |
| na | Dorerin Naoero | Nauru | 仅索引 | — |
| nb | Norsk bokmål | Norwegian Bokmål | 完整页面 | Norge |
| nd | isiNdebele | North Ndebele | 仅索引 | — |
| ne | नेपाली | Nepali | 完整页面 | नेपाल |
| ng | Owambo | Ndonga | 仅索引 | — |
| nl | Nederlands | Dutch | 完整页面 | Nederland · België · Suriname · Curaçao · Aruba · Sint Maarten |
| nn | Norsk nynorsk | Norwegian Nynorsk | 仅索引 | — |
| no | Norsk | Norwegian | 界面 | — |
| nr | isiNdebele | South Ndebele | 仅索引 | — |
| nv | Diné bizaad | Navajo | 仅索引 | — |
| ny | Chichewa | Chichewa | 完整页面 | Malawi |
| oc | Occitan | Occitan | 完整页面 | França |
| oj | ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ | Ojibwe | 仅索引 | — |
| om | Oromoo | Oromo | 完整页面 | Ethiopia |
| or | ଓଡ଼ିଆ | Odia | 完整页面 | ଭାରତ |
| os | Ирон | Ossetian | 仅索引 | — |
| pa | ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | 界面 | — |
| pi | पालि | Pali | 仅索引 | — |
| pl | Polski | Polish | 完整页面 | Polska |
| ps | پښتو | Pashto | 完整页面 | افغانستان |
| pt | Português | Portuguese | 完整页面 | Brasil · Angola · Portugal · Moçambique · Guiné-Bissau · Macau · Timor-Leste · Cabo Verde · São Tomé e Príncipe |
| qu | Runasimi | Quechua | 完整页面 | Piruw · Buliwya |
| rm | Rumantsch | Romansh | 完整页面 | Svizra |
| rn | Ikirundi | Kirundi | 仅索引 | — |
| ro | Română | Romanian | 完整页面 | România · Moldova |
| ru | Русский | Russian | 完整页面 | Россия · Қазақстан · Belarus · Кыргызстан · Tajikistan |
| rw | Ikinyarwanda | Kinyarwanda | 完整页面 | Rwanda |
| sa | संस्कृतम् | Sanskrit | 仅索引 | — |
| sc | Sardu | Sardinian | 仅索引 | — |
| sd | سنڌي | Sindhi | 完整页面 | پاڪستان |
| se | Davvisámegiella | Northern Sami | 仅索引 | — |
| sg | Sängö | Sango | 仅索引 | — |
| si | සිංහල | Sinhala | 完整页面 | ශ්රී ලංකාව |
| sk | Slovenčina | Slovak | 完整页面 | Slovensko |
| sl | Slovenščina | Slovenian | 完整页面 | Slovenija |
| sm | Gagana Samoa | Samoan | 仅索引 | — |
| sn | ChiShona | Shona | 完整页面 | Zimbabwe |
| so | Soomaali | Somali | 完整页面 | Soomaaliya |
| sq | Shqip | Albanian | 完整页面 | Shqipëria · Kosova |
| sr | Српски | Serbian | 完整页面 | Србија · Bosna i Hercegovina · Kosovo · Crna Gora |
| ss | SiSwati | Swati | 仅索引 | — |
| st | Sesotho | Southern Sotho | 仅索引 | — |
| su | Basa Sunda | Sundanese | 界面 | — |
| sv | Svenska | Swedish | 完整页面 | Sverige · Finland |
| sw | Kiswahili | Swahili | 完整页面 | Kenya · Tanzania · Uganda |
| ta | தமிழ் | Tamil | 完整页面 | இந்தியா · Sri Lanka · Singapore |
| te | తెలుగు | Telugu | 界面 | — |
| tg | Тоҷикӣ | Tajik | 完整页面 | Тоҷикистон |
| th | ไทย | Thai | 完整页面 | ประเทศไทย |
| ti | ትግርኛ | Tigrinya | 完整页面 | ኢትዮጵያ |
| tk | Türkmençe | Turkmen | 完整页面 | Türkmenistan |
| tl | Tagalog | Tagalog | 仅索引 | — |
| tn | Setswana | Tswana | 仅索引 | — |
| to | Lea fakatonga | Tongan | 仅索引 | — |
| tr | Türkçe | Turkish | 完整页面 | Türkiye · Kıbrıs |
| ts | Xitsonga | Tsonga | 仅索引 | — |
| tt | Татарча | Tatar | 仅索引 | — |
| tw | Twi | Twi | 仅索引 | — |
| ty | Reo Tahiti | Tahitian | 仅索引 | — |
| ug | ئۇيغۇرچە | Uyghur | 界面 | — |
| uk | Українська | Ukrainian | 完整页面 | Україна |
| ur | اردو | Urdu | 完整页面 | پاکستان |
| uz | Oʻzbekcha | Uzbek | 完整页面 | Oʻzbekiston |
| ve | Tshivenḓa | Venda | 仅索引 | — |
| vi | Tiếng Việt | Vietnamese | 完整页面 | Việt Nam |
| vo | Volapük | Volapük | 仅索引 | — |
| wa | Walon | Walloon | 仅索引 | — |
| wo | Wolof | Wolof | 完整页面 | Senegal |
| xh | isiXhosa | Xhosa | 仅索引 | — |
| yi | ייִדיש | Yiddish | 仅索引 | — |
| yo | Yorùbá | Yoruba | 完整页面 | Nigeria · Benin |
| za | Vahcuengh | Zhuang | 仅索引 | — |
| zh | 中文 | Chinese | 完整页面 | 中国 · 中国台湾 · 中国香港 · 新加坡 · 中国澳门 |
| zh-hant | 繁體中文 | Traditional Chinese | 完整页面 | 中國台灣 · 中國香港 · 中國澳門 |
| zu | isiZulu | Zulu | 完整页面 | South Africa |
“完整页面”指该语言撰写的国家介绍、数字概览与常见问题;“界面”指导航、按钮等界面文案。