World Sites & Apps
220 countries · 2024–2026

GDP by country: all 220 ranked

Ordered from high to low. United States leads with $29.30T; the top ten account for 67% of the total. Each row also carries internet users, GDP and population so you can read the figures against each other.

Updated 2026-11-12Leader United StatesTop-10 share 67%

The full table (220)

GDP
GDP
RankCountriesGDPUsersGDPPopulation
1 United States flagUnited States美国 $29.30T 324 million $29.30T 347 million
2 China flagChina中国 $18.73T 1.3 billion $18.73T 1.4 billion
3 Germany flagGermany德国 $4.69T 79 million $4.69T 84 million
4 Japan flagJapan日本 $4.19T 107 million $4.19T 123 million
5 India flagIndia印度 $3.76T 1 billion $3.76T 1.5 billion
6 United Kingdom flagUnited Kingdom英国 $3.70T 68 million $3.70T 69 million
7 France flagFrance法国 $3.16T 63 million $3.16T 67 million
8 Italy flagItaly意大利 $2.38T 53 million $2.38T 59 million
9 Canada flagCanada加拿大 $2.27T 35 million $2.27T 41 million
10 Russia flagRussia俄罗斯 $2.19T 133 million $2.19T 144 million
11 Brazil flagBrazil巴西 $2.19T 183 million $2.19T 213 million
12 South Korea flagSouth Korea韩国 $1.88T 50 million $1.88T 52 million
13 Mexico flagMexico墨西哥 $1.83T 110 million $1.83T 132 million
14 Australia flagAustralia澳大利亚 $1.76T 24 million $1.76T 27 million
15 Spain flagSpain西班牙 $1.73T 46 million $1.73T 48 million
16 Indonesia flagIndonesia印度尼西亚 $1.40T 212 million $1.40T 286 million
17 Türkiye flagTürkiye土耳其 $1.36T 77 million $1.36T 88 million
18 Saudi Arabia flagSaudi Arabia沙特阿拉伯 $1.25T 34 million $1.25T 34.5 million
19 Netherlands flagNetherlands荷兰 $1.21T 17.5 million $1.21T 18 million
20 Switzerland flagSwitzerland瑞士 $970B 8.6 million $970B 9 million
21 Poland flagPoland波兰 $918B 32.6 million $918B 37.5 million
22 Taiwan, China flagTaiwan, China中国台湾 $795B 21.5 million $795B 23.4 million
23 Belgium flagBelgium比利时 $671B 11.2 million $671B 11.8 million
24 Argentina flagArgentina阿根廷 $638B 41 million $638B 46 million
25 Ireland flagIreland爱尔兰 $609B 5 million $609B 5.3 million
26 Sweden flagSweden瑞典 $605B 10.2 million $605B 10.6 million
27 Singapore flagSingapore新加坡 $573B 5.9 million $573B 6 million
28 United Arab Emirates flagUnited Arab Emirates阿联酋 $552B 11 million $552B 11.2 million
29 Israel flagIsrael以色列 $542B 8.8 million $542B 9.9 million
30 Austria flagAustria奥地利 $535B 8.5 million $535B 9.2 million
31 Thailand flagThailand泰国 $529B 65 million $529B 72 million
32 Norway flagNorway挪威 $501B 5.5 million $501B 5.6 million
33 Vietnam flagVietnam越南 $476B 80 million $476B 102 million
34 Iran flagIran伊朗 $475B 73 million $475B 92 million
35 Philippines flagPhilippines菲律宾 $462B 98 million $462B 117 million
36 Bangladesh flagBangladesh孟加拉国 $450B 78 million $450B 176 million
37 Denmark flagDenmark丹麦 $425B 5.9 million $425B 6 million
38 Malaysia flagMalaysia马来西亚 $422B 33 million $422B 36 million
39 Colombia flagColombia哥伦比亚 $421B 40 million $421B 53 million
40 Hong Kong, China flagHong Kong, China中国香港 $408B 7.2 million $408B 7.5 million
41 South Africa flagSouth Africa南非 $401B 51 million $401B 65 million
42 Egypt flagEgypt埃及 $389B 96 million $389B 118 million
43 Romania flagRomania罗马尼亚 $383B 16.9 million $383B 19 million
44 Pakistan flagPakistan巴基斯坦 $372B 117 million $372B 255 million
45 Czechia flagCzechia捷克 $347B 9.9 million $347B 10.9 million
46 Chile flagChile智利 $329B 17 million $329B 19.8 million
47 Portugal flagPortugal葡萄牙 $314B 8.8 million $314B 10.4 million
48 Finland flagFinland芬兰 $299B 5.4 million $299B 5.6 million
49 Peru flagPeru秘鲁 $292B 26 million $292B 34 million
50 Kazakhstan flagKazakhstan哈萨克斯坦 $292B 19.4 million $292B 20.6 million
51 Iraq flagIraq伊拉克 $280B 37 million $280B 47 million
52 Algeria flagAlgeria阿尔及利亚 $269B 33 million $269B 47 million
53 New Zealand flagNew Zealand新西兰 $262B 4.6 million $262B 5.3 million
54 Greece flagGreece希腊 $256B 8.6 million $256B 10 million
55 Nigeria flagNigeria尼日利亚 $252B 107 million $252B 238 million
56 Hungary flagHungary匈牙利 $223B 8.7 million $223B 9.6 million
57 Qatar flagQatar卡塔尔 $216B 3.1 million $216B 3.1 million
58 Ukraine flagUkraine乌克兰 $191B 30 million $191B 37 million
59 Kuwait flagKuwait科威特 $161B 4.9 million $161B 5 million
60 Morocco flagMorocco摩洛哥 $161B 33 million $161B 38.5 million
61 Ethiopia flagEthiopia埃塞俄比亚 $150B 22 million $150B 132 million
62 Slovakia flagSlovakia斯洛伐克 $141B 4.9 million $141B 5.4 million
63 Puerto Rico flagPuerto Rico波多黎各 $126B 2.6 million $126B 3.2 million
64 Dominican Republic flagDominican Republic多米尼加 $124B 9 million $124B 11.5 million
65 Ecuador flagEcuador厄瓜多尔 $124B 13 million $124B 18.3 million
66 Uzbekistan flagUzbekistan乌兹别克斯坦 $121B 31 million $121B 37 million
67 Venezuela flagVenezuela委内瑞拉 $121B 22 million $121B 28.4 million
68 Kenya flagKenya肯尼亚 $120B 23.4 million $120B 57.5 million
69 Bulgaria flagBulgaria保加利亚 $113B 5 million $113B 6.4 million
70 Guatemala flagGuatemala危地马拉 $113B 11 million $113B 18.3 million
71 Cuba flagCuba古巴 $107B 8 million $107B 11 million
72 Oman flagOman阿曼 $107B 5.1 million $107B 5.4 million
73 Angola flagAngola安哥拉 $103B 11 million $103B 37 million
74 Sri Lanka flagSri Lanka斯里兰卡 $100B 21.4 million $100B 23 million
75 Costa Rica flagCosta Rica哥斯达黎加 $97B 4.6 million $97B 5.2 million
76 Luxembourg flagLuxembourg卢森堡 $93B 660 thousand $93B 680 thousand
77 Croatia flagCroatia克罗地亚 $93B 3.2 million $93B 3.8 million
78 Serbia flagSerbia塞尔维亚 $90B 5.6 million $90B 6.6 million
79 Côte d’Ivoire flagCôte d’Ivoire科特迪瓦 $87B 13 million $87B 32 million
80 Panama flagPanama巴拿马 $87B 3.4 million $87B 4.5 million
81 Lithuania flagLithuania立陶宛 $86B 2.5 million $86B 2.8 million
82 Ghana flagGhana加纳 $83B 24 million $83B 34.5 million
83 Uruguay flagUruguay乌拉圭 $82B 3.2 million $82B 3.4 million
84 Tanzania flagTanzania坦桑尼亚 $79B 22.6 million $79B 69 million
85 Belarus flagBelarus白俄罗斯 $79B 8 million $79B 9 million
86 DR Congo flagDR Congo刚果(金) $76B 25 million $76B 112 million
87 Azerbaijan flagAzerbaijan阿塞拜疆 $74B 9.1 million $74B 10.4 million
88 Myanmar flagMyanmar缅甸 $74B 24 million $74B 55 million
89 Slovenia flagSlovenia斯洛文尼亚 $73B 1.9 million $73B 2.1 million
90 Jordan flagJordan约旦 $59B 10.2 million $59B 11.5 million
91 Bolivia flagBolivia玻利维亚 $55B 7.5 million $55B 12.4 million
92 Uganda flagUganda乌干达 $54B 15.1 million $54B 50 million
93 Cameroon flagCameroon喀麦隆 $53B 12 million $53B 29 million
94 Tunisia flagTunisia突尼斯 $51B 8.2 million $51B 12.2 million
95 Sudan flagSudan苏丹 $50B 13 million $50B 51 million
96 Macao, China flagMacao, China中国澳门 $50B 620 thousand $50B 690 thousand
97 Libya flagLibya利比亚 $49B 5.5 million $49B 7.4 million
98 Bahrain flagBahrain巴林 $47B 1.6 million $47B 1.6 million
99 Cambodia flagCambodia柬埔寨 $46B 11 million $46B 17.6 million
100 Paraguay flagParaguay巴拉圭 $45B 5.5 million $45B 6.9 million
101 Turkmenistan flagTurkmenistan土库曼斯坦 $44B 1.6 million $44B 7.4 million
102 Latvia flagLatvia拉脱维亚 $44B 1.7 million $44B 1.9 million
103 Nepal flagNepal尼泊尔 $43B 18.5 million $43B 30 million
104 Estonia flagEstonia爱沙尼亚 $43B 1.3 million $43B 1.4 million
105 Zimbabwe flagZimbabwe津巴布韦 $42B 7.5 million $42B 16.5 million
106 Cyprus flagCyprus塞浦路斯 $38B 1.2 million $38B 1.3 million
107 Honduras flagHonduras洪都拉斯 $37B 5.5 million $37B 10.8 million
108 El Salvador flagEl Salvador萨尔瓦多 $35B 5.5 million $35B 6.3 million
109 Georgia flagGeorgia格鲁吉亚 $34B 2.9 million $34B 3.7 million
110 Iceland flagIceland冰岛 $33B 390 thousand $33B 390 thousand
111 Senegal flagSenegal塞内加尔 $32B 13 million $32B 18.5 million
112 Papua New Guinea flagPapua New Guinea巴布亚新几内亚 $31B 1.6 million $31B 10.6 million
113 Bosnia and Herzegovina flagBosnia and Herzegovina波黑 $30B 2.4 million $30B 3.2 million
114 North Korea flagNorth Korea朝鲜 $28B 10 thousand $28B 26 million
115 Albania flagAlbania阿尔巴尼亚 $27B 2.2 million $27B 2.7 million
116 Mali flagMali马里 $27B 7 million $27B 24 million
117 Lebanon flagLebanon黎巴嫩 $26B 4.9 million $26B 5.8 million
118 Armenia flagArmenia亚美尼亚 $26B 2.4 million $26B 3 million
119 Trinidad and Tobago flagTrinidad and Tobago特立尼达和多巴哥 $26B 1.2 million $26B 1.5 million
120 Zambia flagZambia赞比亚 $25B 6.5 million $25B 21.5 million
121 Guinea flagGuinea几内亚 $25B 4 million $25B 14.5 million
122 Malta flagMalta马耳他 $25B 500 thousand $25B 550 thousand
123 Guyana flagGuyana圭亚那 $25B 650 thousand $25B 830 thousand
124 Haiti flagHaiti海地 $24B 4.5 million $24B 11.9 million
125 Mongolia flagMongolia蒙古 $24B 2.9 million $24B 3.5 million
126 Syria flagSyria叙利亚 $24B 8.5 million $24B 25 million
127 Burkina Faso flagBurkina Faso布基纳法索 $23B 7 million $23B 23 million
128 Mozambique flagMozambique莫桑比克 $23B 8.5 million $23B 34 million
129 Jamaica flagJamaica牙买加 $22B 2.4 million $22B 2.8 million
130 Yemen flagYemen也门 $22B 11 million $22B 41 million
131 Benin flagBenin贝宁 $22B 4.5 million $22B 14 million
132 Gabon flagGabon加蓬 $21B 1.6 million $21B 2.5 million
133 Chad flagChad乍得 $20B 2.6 million $20B 20 million
134 Niger flagNiger尼日尔 $20B 4.5 million $20B 27 million
135 Nicaragua flagNicaragua尼加拉瓜 $20B 4.2 million $20B 7 million
136 Botswana flagBotswana博茨瓦纳 $19B 1.8 million $19B 2.5 million
137 Kyrgyzstan flagKyrgyzstan吉尔吉斯斯坦 $18B 5.8 million $18B 7.2 million
138 Moldova flagMoldova摩尔多瓦 $18B 1.7 million $18B 2.4 million
139 Afghanistan flagAfghanistan阿富汗 $18B 9 million $18B 43 million
140 Madagascar flagMadagascar马达加斯加 $18B 6.5 million $18B 32 million
141 North Macedonia flagNorth Macedonia北马其顿 $17B 1.5 million $17B 1.8 million
142 Laos flagLaos老挝 $17B 4.8 million $17B 7.8 million
143 Palestine flagPalestine巴勒斯坦 $16B 3.8 million $16B 5.5 million
144 Bahamas flagBahamas巴哈马 $16B 350 thousand $16B 410 thousand
145 Republic of the Congo flagRepublic of the Congo刚果(布) $16B 1.3 million $16B 6.2 million
146 Brunei flagBrunei文莱 $15B 450 thousand $15B 460 thousand
147 Rwanda flagRwanda卢旺达 $15B 6 million $15B 14.5 million
148 Mauritius flagMauritius毛里求斯 $15B 1.1 million $15B 1.3 million
149 Tajikistan flagTajikistan塔吉克斯坦 $14B 4.3 million $14B 10.6 million
150 Namibia flagNamibia纳米比亚 $14B 2.2 million $14B 2.6 million
151 Equatorial Guinea flagEquatorial Guinea赤道几内亚 $13B 700 thousand $13B 1.9 million
152 Somalia flagSomalia索马里 $12B 3.5 million $12B 19 million
153 Malawi flagMalawi马拉维 $11B 5.5 million $11B 22 million
154 Kosovo flagKosovo科索沃 $11B 1.4 million $11B 1.6 million
155 Monaco flagMonaco摩纳哥 $11B 39 thousand $11B 40 thousand
156 Mauritania flagMauritania毛里塔尼亚 $11B 2.3 million $11B 5.2 million
157 Togo flagTogo多哥 $11B 3.5 million $11B 9.5 million
158 Bermuda flagBermuda百慕大 $9B 61 thousand $9B 64 thousand
159 Liechtenstein flagLiechtenstein列支敦士登 $9B 38 thousand $9B 40 thousand
160 New Caledonia flagNew Caledonia新喀里多尼亚 $9B 220 thousand $9B 290 thousand
161 Montenegro flagMontenegro黑山 $8B 550 thousand $8B 620 thousand
162 Cayman Islands flagCayman Islands开曼群岛 $8B 70 thousand $8B 75 thousand
163 Barbados flagBarbados巴巴多斯 $8B 260 thousand $8B 280 thousand
164 Isle of Man flagIsle of Man马恩岛 $8B 80 thousand $8B 85 thousand
165 Maldives flagMaldives马尔代夫 $7B 450 thousand $7B 530 thousand
166 Sierra Leone flagSierra Leone塞拉利昂 $7B 2.5 million $7B 8.6 million
167 Guam flagGuam关岛 $7B 130 thousand $7B 170 thousand
168 Jersey flagJersey泽西 $7B 90 thousand $7B 100 thousand
169 French Polynesia flagFrench Polynesia法属波利尼西亚 $6B 220 thousand $6B 280 thousand
170 South Sudan flagSouth Sudan南苏丹 $6B 2.2 million $6B 11.5 million
171 Fiji flagFiji斐济 $6B 650 thousand $6B 930 thousand
172 Eswatini flagEswatini斯威士兰 $5B 800 thousand $5B 1.2 million
173 Liberia flagLiberia利比里亚 $5B 1.8 million $5B 5.6 million
174 Guernsey flagGuernsey根西 $5B 60 thousand $5B 64 thousand
175 Suriname flagSuriname苏里南 $4B 450 thousand $4B 630 thousand
176 Djibouti flagDjibouti吉布提 $4B 600 thousand $4B 1.1 million
177 Aruba flagAruba阿鲁巴 $4B 100 thousand $4B 108 thousand
178 Faroe Islands flagFaroe Islands法罗群岛 $4B 53 thousand $4B 55 thousand
179 Andorra flagAndorra安道尔 $4B 75 thousand $4B 80 thousand
180 Curaçao flagCuraçao库拉索 $4B 150 thousand $4B 156 thousand
181 Bhutan flagBhutan不丹 $3B 700 thousand $3B 800 thousand
182 Greenland flagGreenland格陵兰 $3B 52 thousand $3B 57 thousand
183 Belize flagBelize伯利兹 $3B 300 thousand $3B 420 thousand
184 Gibraltar flagGibraltar直布罗陀 $3B 33 thousand $3B 39 thousand
185 Burundi flagBurundi布隆迪 $3B 1.6 million $3B 13.5 million
186 Central African Republic flagCentral African Republic中非 $3B 600 thousand $3B 5.5 million
187 Cabo Verde flagCabo Verde佛得角 $3B 500 thousand $3B 530 thousand
188 Eritrea flagEritrea厄立特里亚 $3B 1 million $3B 3.6 million
189 Saint Lucia flagSaint Lucia圣卢西亚 $3B 90 thousand $3B 180 thousand
190 Gambia flagGambia冈比亚 $2B 1.2 million $2B 2.8 million
191 Lesotho flagLesotho莱索托 $2B 1 million $2B 2.3 million
192 Guinea-Bissau flagGuinea-Bissau几内亚比绍 $2B 800 thousand $2B 2.2 million
193 Seychelles flagSeychelles塞舌尔 $2B 90 thousand $2B 130 thousand
194 Antigua and Barbuda flagAntigua and Barbuda安提瓜和巴布达 $2B 80 thousand $2B 94 thousand
195 San Marino flagSan Marino圣马力诺 $2B 26 thousand $2B 34 thousand
196 Timor-Leste flagTimor-Leste东帝汶 $2B 560 thousand $2B 1.4 million
197 Sint Maarten flagSint Maarten荷属圣马丁 $2B 41 thousand $2B 44 thousand
198 Turks and Caicos Islands flagTurks and Caicos Islands特克斯和凯科斯群岛 $2B 30 thousand $2B 46 thousand
199 Comoros flagComoros科摩罗 $2B 400 thousand $2B 870 thousand
200 Solomon Islands flagSolomon Islands所罗门群岛 $2B 350 thousand $2B 820 thousand
201 British Virgin Islands flagBritish Virgin Islands英属维尔京群岛 $2B 25 thousand $2B 39 thousand
202 Grenada flagGrenada格林纳达 $1B 90 thousand $1B 120 thousand
203 Vanuatu flagVanuatu瓦努阿图 $1B 250 thousand $1B 330 thousand
204 Samoa flagSamoa萨摩亚 $1B 130 thousand $1B 220 thousand
205 Saint Vincent and the Grenadines flagSaint Vincent and the Grenadines圣文森特和格林纳丁斯 $1B 80 thousand $1B 110 thousand
206 Saint Kitts and Nevis flagSaint Kitts and Nevis圣基茨和尼维斯 $1B 45 thousand $1B 47 thousand
207 Northern Mariana Islands flagNorthern Mariana Islands北马里亚纳群岛 $1B 40 thousand $1B 47 thousand
208 American Samoa flagAmerican Samoa美属萨摩亚 $1B 30 thousand $1B 45 thousand
209 São Tomé and Príncipe flagSão Tomé and Príncipe圣多美和普林西比 $1B 200 thousand $1B 240 thousand
210 Dominica flagDominica多米尼克 $1B 60 thousand $1B 73 thousand
211 Tonga flagTonga汤加 $1B 70 thousand $1B 100 thousand
212 Micronesia flagMicronesia密克罗尼西亚 $1B 60 thousand $1B 110 thousand
213 Cook Islands flagCook Islands库克群岛 $0B 12 thousand $0B 15 thousand
214 Kiribati flagKiribati基里巴斯 $0B 60 thousand $0B 130 thousand
215 Marshall Islands flagMarshall Islands马绍尔群岛 $0B 30 thousand $0B 42 thousand
216 Palau flagPalau帕劳 $0B 17 thousand $0B 18 thousand
217 Anguilla flagAnguilla安圭拉 $0B 15 thousand $0B 16 thousand
218 Nauru flagNauru瑙鲁 $0B 10 thousand $0B 12 thousand
219 Tuvalu flagTuvalu图瓦卢 $0B 6 thousand $0B 11 thousand
220 Vatican City flagVatican City梵蒂冈 $0B 800 $0B 800

GDP is nominal, converted at market exchange rates; growth is real annual GDP growth; area includes inland water.

How to read the gdp table

Nominal gross domestic product converted at market exchange rates. It sets how many paying customers a market can support and what advertising is worth there.

The top ten account for 67% of the total — a quick read on how concentrated this measure is worldwide. The middle of the table is usually the more interesting part: markets that are small in total but unusual in growth, income per head or age structure.

A ranking is one dimension, not a verdict on a market. A country with many internet users may have very low spending per user; one with high GDP per capita may have only a few hundred thousand people. What decides whether a product works is where these tables overlap.

Another table

Frequently asked questions

4 Q&A
Who leads the gdp ranking?

United States ($29.30T), China ($18.73T), Germany ($4.69T) take the top three. The full table covers 220 countries and territories with usable data.

How is the gdp ranking built?

Nominal gross domestic product converted at market exchange rates. It sets how many paying customers a market can support and what advertising is worth there. GDP and growth come from World Bank open indicators, population from national statistical offices, and internet users from DataReportal’s Digital 2026.

Why are some countries missing?

Every country in the index has a figure for this measure. A dash means missing data, not zero.

Why read several rankings together?

One table only tells you one thing. Read with internet users, GDP per capita and land area, it tells you whether a market is many people with little money, few people with a lot, or fast growth from a small base — three very different markets for products.

Sources

Updated 2026-11-12
Cite this pageWorld Sites & Apps. “GDP by country: all 220 countries ranked”. 2026. https://abcvv.com/rank/gdp.html